Ost och peppar-kryddade majssnacks
Förvaras torrt i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energi | 2300 kJ / 550 kcal | 690 kJ / 165 kcal | 8 % |
Fett | 33 g | 9,9 g | 14 % |
- Mättat fett | 6 g | 1,8 g | 9 % |
Kolhydrater | 51 g | 15 g | 6 % |
- Socker | 3,6 g | 1,1 g | 1 % |
Protein | 10 g | 3 g | 6 % |
Salt | 1,6 g | 0,48 g | 8 % |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Finland
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND