Potatischips smaksatta med honung och rosmarin
Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot solljus.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energi | 2230 kJ / 550 kcal | 669 kJ / 165 kcal | 8 % |
Fett | 30 g | 9 g | 13 % |
- Mättat fett | 2,5 g | 0,8 g | 4 % |
Kolhydrater | 62 g | 19 g | 7 % |
- Socker | 2,7 g | 0,8 g | 1 % |
Protein | 7,2 g | 2,2 g | 4 % |
Salt | 1,6 g | 0,48 g | 8 % |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Finland
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND