Kryddade potatisring
Förvaras torrt i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energi | 1976 kJ / 471 kcal | 593 kJ / 141 kcal | 7 % |
Fett | 20 g | 6 g | 9 % |
- Mättat fett | 1,6 g | 0,5 g | 3 % |
Kolhydrater | 68 g | 20 g | 7 % |
- Socker | 3,8 g | 1,1 g | 1 % |
Protein | 3,1 g | 0,9 g | 2 % |
Salt | 3,3 g | 0,99 g | 17 % |
Laktos: <0,01 g / 100 g
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Finland
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND