Släta potatischips smaksatta med salt
Förvaras torrt i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energi | 2345 kJ / 562 kcal | 704 kJ / 169 kcal | 8 % |
Fett | 33 g | 9,9 g | 14 % |
- Mättat fett | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
Kolhydrater | 58 g | 17 g | 6 % |
- Socker | 0,4 g | 0,1 g | <1 % |
Protein | 6,4 g | 1,9 g | 4 % |
Salt | 1,3 g | 0,39 g | 7 % |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Finland
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND